Mainschleusen

Erreichbarkeit der Schleusenbetriebsstellen

Amtsbereich WSA Aschaffenburg

OrtsbezeichnungMain / kmTelefon - Nr.
Kostheim 3,2 069 6786887-110
Eddersheim 15,6 069 6786887-210
Griesheim 28,7 069 6786887-310
Offenbach 38,5 06181 92338-110
Mühlheim 53,2 06181 92338-112
Krotzenburg 63,9 06181 92338-310
Kleinostheim 77,9 06181 92338-410
STZ Aschaffenburg 06021 45464-400
Obernau 92,9 09372 9902-110
Wallstadt 101,2 09372 9902-210
Klingenberg 113,1 09372 9902-310
Heubach 122,4 09372 9902-410
Freudenberg 133,9 09342 93489-110
Faulbach 147,1 09342 93489-210
Eichel 160,5 09342 93489-310
Lengfurt 174,5 09342 93489-410

Amtsbereich WSA Schweinfurt

Rothenfels 185,9 09351 99065-110
Steinbach 200,7 09351 99065-120
Harrbach 219,5 09351 99065-130
Himmelstadt 232,3 09351 99065-140
Erlabrunn 241,2 0931 61993-110
Würzburg 252,5 0931 61993-120
Randersacker 258,9 0931 61993-130
Goßmannsdorf 269,0 09332 59363-110
Marktbreit 275,7 09332 59363-120
Kitzingen 284,0 09332 59363-130
Dettelbach 295,4 09332 59363-140
Gerlachshausen 311,4 09381 71829-110
Wipfeld 316,3 09381 71829-120
Garstadt 323,5 09381 71829-130
Schweinfurt 332,0 09381 71829-140
Ottendorf 345,3 09521 95791-110
Knetzgau 359,8 09521 95791-120
Limbach 367,2 09521 95791-130
Viereth 380,7 09521 95791-140

Seiten-Werkzeuge